0962 26 26 26
Nhắn tin qua Facebook Zalo: Thiện Xuyến In Bảo Tín Phát
I N B A O T I N P H A T . V N
Trang chủ > Gia công sổ sách > Báo giá đóng quyển gáy xoắn các loại

DỊCH VỤ GIA CÔNG ĐÓNG QUYỂN TẠI IN BẢO TÍN PHÁT 107-109-111 TRẦN PHÚ - HÀ ĐÔNG CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO, GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG

  • Đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiều kinh nghiệm trong ngành in - thiết kế
  • Hệ thống máy in hiện đại tự động tiết kiệm tối đa chi phí, đáp ứng nhanh tiến độ in ấn
  • Sản xuất hoàn toàn trực tiếp, không qua trung gian, in test màu trước khi cho sản xuất
  • Đa dạng chất liệu giấy từ tiêu chuẩn đến cao cấp để quý khách lựa chọn
  • Gia công hoàn thiện sản phẩm cán, bế, ép nhũ, bồi, bo góc, cắt CNC...

  • ĐÓNG GÁY XOẮN SẮT + BÌA NGOẠI + BÓNG KÍNH
    ĐÓNG GÁY XOẮN SẮT + BÌA NGOẠI + BÓNG KÍNH
    Quy cách + Số lượng 10 Q 20 Q 30 Q 50 Q 70 Q 100 Q 200 Q 300 Q 500 Q
    Đóng xoắn sắt Fi 6.4 4,000 3,700 3,400 3,200 3,000 2,800 2,700 2,600 2,500
    Đóng xoắn sắt Fi 7.9 5,000 4,700 4,300 4,000 3,700 3,500 3,400 3,300 3,200
    Đóng xoắn sắt Fi 9.5 6,000 5,600 5,200 4,800 4,500 4,300 4,200 4,100 4,000
    Đóng xoắn sắt Fi 11.1 7,000 6,500 6,000 5,600 5,200 5,000 4,800 4,600 4,500
    Đóng xoắn sắt Fi 12.7 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,200 5,100 5,000
    Đóng xoắn sắt Fi 14.3 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,800 5,500
    Đóng xoắn sắt Fi 6.4 - Bìa ngoại 6,000 5,600 5,200 4,800 4,500 4,300 4,200 4,100 4,000
    Đóng xoắn sắt Fi 7.9 - Bìa ngoại 7,000 6,500 6,000 5,600 5,200 5,000 4,800 4,600 4,500
    Đóng xoắn sắt Fi 9.5 - Bìa ngoại 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,200 5,100 5,000
    Đóng xoắn sắt Fi 11.1 - Bìa ngoại 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,800 5,500
    Đóng xoắn sắt Fi 12.7 - Bìa ngoại 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,200 6,800 6,500
    Đóng xoắn sắt Fi 14.3 - Bìa ngoại 11,000 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,700 7,400 7,000
    Đóng xoắn sắt Fi 6.4 - Bìa ngoại + Bóng kính 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,200 5,100 5,000
    Đóng xoắn sắt Fi 7.9 - Bìa ngoại + Bóng kính 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,800 5,500
    Đóng xoắn sắt Fi 9.5 - Bìa ngoại + Bóng kính 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,200 6,800 6,500
    Đóng xoắn sắt Fi 11.1 - Bìa ngoại + Bóng kính 11,000 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,700 7,400 7,000
    Đóng xoắn sắt Fi 12.7 - Bìa ngoại + Bóng kính 12,000 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,700 8,400 8,000
    Đóng xoắn sắt Fi 14.3 - Bìa ngoại + Bóng kính 13,000 12,000 11,000 10,500 10,000 9,500 9,200 9,000 8,800
    Đóng gáy xoắn sắt + bóng kính áp dụng bằng giá đóng gáy xoắn sắt + bìa ngoai
    Quý khách đặt số lượng lớn, hoặc cần tư vấn liên hệ Hotline: 0838 18 28 58/0832 19 29 59

    ĐÓNG GÁY XOẮN ỐC + BÌA NGOẠI + BÓNG KÍNH
    ĐÓNG GÁY XOẮN ỐC + BÌA NGOẠI + BÓNG KÍNH
    Quy cách + Số lượng 10 Q 20 Q 30 Q 50 Q 70 Q 100 Q 200 Q 300 Q 500 Q
    Đóng xoắn ốc Fi 6 4,000 3,700 3,400 3,200 3,000 2,800 2,700 2,600 2,500
    Đóng xoắn ốc Fi 8 5,000 4,700 4,300 4,000 3,700 3,500 3,400 3,300 3,200
    Đóng xoắn ốc Fi 10 6,000 5,600 5,200 4,800 4,500 4,300 4,200 4,100 4,000
    Đóng xoắn ốc Fi 12 7,000 6,500 6,000 5,600 5,200 5,000 4,800 4,600 4,500
    Đóng xoắn ốc Fi 14 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,200 5,100 5,000
    Đóng xoắn ốc Fi 16 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,800 5,500
    Đóng xoắn ốc Fi 18 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,200 6,800 6,500
    Đóng xoắn ốc Fi 20 11,000 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,700 7,400 7,000
    Đóng xoắn ốc Fi 25 13,000 12,000 11,000 10,500 10,000 9,500 9,200 9,000 8,800
    Đóng xoắn ốc Fi 6 - Bìa ngoại 6,000 5,600 5,200 4,800 4,500 4,300 4,200 4,100 4,000
    Đóng xoắn ốc Fi 8 - Bìa ngoại 7,000 6,500 6,000 5,600 5,200 5,000 4,800 4,600 4,500
    Đóng xoắn ốc Fi 10 - Bìa ngoại 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,200 5,100 5,000
    Đóng xoắn ốc Fi 12 - Bìa ngoại 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,800 5,500
    Đóng xoắn ốc Fi 14 - Bìa ngoại 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,200 6,800 6,500
    Đóng xoắn ốc Fi 16 - Bìa ngoại 11,000 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,700 7,400 7,000
    Đóng xoắn ốc Fi 18 - Bìa ngoại 12,000 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,700 8,400 8,000
    Đóng xoắn ốc Fi 20 - Bìa ngoại 13,000 12,000 11,000 10,500 10,000 9,500 9,200 9,000 8,800
    Đóng xoắn ốc Fi 25 - Bìa ngoại 15,000 14,000 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000
    Đóng xoắn ốc Fi 6 - Bìa ngoại + Bóng kính 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,200 5,100 5,000
    Đóng xoắn ốc Fi 8 - Bìa ngoại + Bóng kính 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,800 5,500
    Đóng xoắn ốc Fi 10 - Bìa ngoại + Bóng kính 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,200 6,800 6,500
    Đóng xoắn ốc Fi 12 - Bìa ngoại + Bóng kính 11,000 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,700 7,400 7,000
    Đóng xoắn ốc Fi 14 - Bìa ngoại + Bóng kính 12,000 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,700 8,400 8,000
    Đóng xoắn ốc Fi 16 - Bìa ngoại + Bóng kính 13,000 12,000 11,000 10,500 10,000 9,500 9,200 9,000 8,800
    Đóng xoắn ốc Fi 18 - Bìa ngoại + Bóng kính 14,000 13,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,200 9,800 9,500
    Đóng xoắn ốc Fi 20 - Bìa ngoại + Bóng kính 15,000 14,000 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000
    Đóng xoắn ốc Fi 25 - Bìa ngoại + Bóng kính 18,000 17,000 16,000 15,000 14,500 14,000 13,700 13,400 13,000
    Đóng gáy xoắn ốc + bóng kính áp dụng bằng giá đóng gáy xoắn ốc + bìa ngoai
    Quý khách đặt số lượng lớn, hoặc cần tư vấn liên hệ Hotline: 0838 18 28 58/0832 19 29 59

    ĐÓNG GÁY XOẮN NHỰA + BÌA NGOẠI + BÓNG KÍNH
    ĐÓNG GÁY XOẮN NHỰA + BÌA NGOẠI + BÓNG KÍNH
    Quy cách + Số lượng 10 Q 20 Q 30 Q 50 Q 70 Q 100 Q 200 Q 300 Q 500 Q
    Đóng xoắn nhựa Fi 6 3,000 2,800 2,600 2,500 2,400 2,300 2,200 2,100 2,000
    Đóng xoắn nhựa Fi 8 4,000 3,700 3,400 3,200 3,000 2,800 2,700 2,600 2,500
    Đóng xoắn nhựa Fi 10 5,000 4,700 4,300 4,000 3,700 3,500 3,400 3,300 3,200
    Đóng xoắn nhựa Fi 12 6,000 5,600 5,200 4,800 4,500 4,300 4,200 4,100 4,000
    Đóng xoắn nhựa Fi 14 7,000 6,500 6,000 5,600 5,200 5,000 4,800 4,600 4,500
    Đóng xoắn nhựa Fi 16 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,200 5,100 5,000
    Đóng xoắn nhựa Fi 18 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,800 5,500
    Đóng xoắn nhựa Fi 20 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,200 6,800 6,500
    Đóng xoắn nhựa Fi 22 11,000 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,700 7,400 7,000
    Đóng xoắn nhựa Fi 25 12,000 11,000 11,000 10,000 9,500 9,000 8,700 8,400 8,000
    Đóng xoắn nhựa Fi 28 13,000 12,000 11,000 10,500 10,000 9,500 9,200 9,000 8,800
    Đóng xoắn nhựa Fi 32 14,000 13,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,200 9,800 9,500
    Đóng xoắn nhựa Fi 6 - Bìa ngoại 5,000 4,700 4,300 4,000 3,700 3,500 3,400 3,300 3,200
    Đóng xoắn nhựa Fi 8 - Bìa ngoại 6,000 5,600 5,200 4,800 4,500 4,300 4,200 4,100 4,000
    Đóng xoắn nhựa Fi 10 - Bìa ngoại 7,000 6,500 6,000 5,600 5,200 5,000 4,800 4,600 4,500
    Đóng xoắn nhựa Fi 12 - Bìa ngoại 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,200 5,100 5,000
    Đóng xoắn nhựa Fi 14 - Bìa ngoại 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,800 5,500
    Đóng xoắn nhựa Fi 16 - Bìa ngoại 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,200 6,800 6,500
    Đóng xoắn nhựa Fi 18 - Bìa ngoại 11,000 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,700 7,400 7,000
    Đóng xoắn nhựa Fi 20 - Bìa ngoại 12,000 11,000 11,000 10,000 9,500 9,000 8,700 8,400 8,000
    Đóng xoắn nhựa Fi 22 - Bìa ngoại 13,000 12,000 11,000 10,500 10,000 9,500 9,200 9,000 8,800
    Đóng xoắn nhựa Fi 25 - Bìa ngoại 14,000 13,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,200 9,800 9,500
    Đóng xoắn nhựa Fi 28 - Bìa ngoại 15,000 14,000 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000
    Đóng xoắn nhựa Fi 32 - Bìa ngoại 16,000 15,000 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000
    Đóng xoắn nhựa Fi 6 - Bìa ngoại + Bóng kính 7,000 6,500 6,000 5,600 5,200 5,000 4,800 4,600 4,500
    Đóng xoắn nhựa Fi 8 - Bìa ngoại + Bóng kính 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,200 5,100 5,000
    Đóng xoắn nhựa Fi 10 - Bìa ngoại + Bóng kính 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,800 5,500
    Đóng xoắn nhựa Fi 12 - Bìa ngoại + Bóng kính 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,200 6,800 6,500
    Đóng xoắn nhựa Fi 14 - Bìa ngoại + Bóng kính 11,000 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,700 7,400 7,000
    Đóng xoắn nhựa Fi 16 - Bìa ngoại + Bóng kính 12,000 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,700 8,400 8,000
    Đóng xoắn nhựa Fi 18 - Bìa ngoại + Bóng kính 13,000 12,000 11,000 10,500 10,000 9,500 9,200 9,000 8,800
    Đóng xoắn nhựa Fi 20 - Bìa ngoại + Bóng kính 14,000 13,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,200 9,800 9,500
    Đóng xoắn nhựa Fi 22 - Bìa ngoại + Bóng kính 15,000 14,000 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000
    Đóng xoắn nhựa Fi 25 - Bìa ngoại + Bóng kính 16,000 15,000 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000
    Đóng xoắn nhựa Fi 28 - Bìa ngoại + Bóng kính 17,000 16,000 15,000 14,500 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000
    Đóng xoắn nhựa Fi 32 - Bìa ngoại + Bóng kính 18,000 17,000 16,000 15,000 14,500 14,000 13,700 13,400 13,000
    Giá trên chưa bao gồm VAT 10% - Lấy ngay hoặc 1 đến 3 ngày
    Miễn phí thiết kế khi quý khách in số lượng nhiều
    Miễn phí thiết kế, vận chuyển khi quý khách in số lượng nhiều
    Quý khách cần tư vấn hoặc in số lượng nhiều vui lòng liên hệ : 0835 58 59 59

    Xem thêm các sản phẩm khác
    Đóng gáy xoắn nhựa cao cấp
    Gáy xoắn sắt giá rẻ tại in bảo tín phát
    Đóng quyển gáy xoắn sắt
    Gáy xoắn sắt cao cấp

    Gia công gáy xoắn sắt
    Gia công đóng quyển, vào gáy
    Gáy xoắn sắt chất lượng cao
    Gia công sổ tay, đóng gáy xoắn